τιν
Count: 1
DAT.SG | τις | PRONOUN | any one, any thing, some one, some thing |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
τιν | ACC.SG MASC | τις | PRONOUN | 20 |
---|---|---|---|---|
τιν | ACC.SG FEM | τις | PRONOUN | 14 |
τιν | ACC.SG c | τις | PRONOUN | 12 |
τιν | ACC.SG FEM | τις | ADJ | 8 |
τιν | NOM.PL c | τις | PRONOUN | 4 |
τιν | NOM.SG NEUT | τις | PRONOUN | 3 |
τιν | DAT.SG c | τις | PRONOUN | 2 |
τιν | DAT.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
τιν | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
τιν | ACC.SG NEUT | τις | ADJ | 1 |
τιν | ACC.SG MASC | τις | PRONOUN | 1 |
τιν | ACC.SG MASC | τις | ADJ | 1 |
τιν | PRES ACT 3SG IND | τις | VERB | 1 |
τιν | GEN.SG FEM | τις | ADJ | 1 |
τιν | GEN.PL MASC | τις | PRONOUN | 1 |
τιν | GEN.SG c | τις | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
τινι | DAT.SG | τις | PRONOUN | 526 |
---|---|---|---|---|
τίνι | DAT.SG | τις | PRONOUN | 109 |
τινί | DAT.SG | τις | PRONOUN | 75 |
τινὶ | DAT.SG | τις | PRONOUN | 72 |
τῳ | DAT.SG | τις | PRONOUN | 21 |
τεῳ | DAT.SG | τις | PRONOUN | 6 |
Τίνι | DAT.SG | τις | PRONOUN | 4 |
τέῳ | DAT.SG | τις | PRONOUN | 1 |
τιϲι | DAT.SG | τις | PRONOUN | 1 |
τινα | DAT.SG | τις | PRONOUN | 1 |
τίϲι | DAT.SG | τις | PRONOUN | 1 |