ἅπαϲι
Count: 1
| DAT.SG NEUT | ἅπας | ADJ | quite all, the whole | 
Occurrences
Occurences coming soon.
    
  Other Interpretations
| ἅπαϲι | DAT.PL MASC | ἅπας | ADJ | 26 | 
|---|---|---|---|---|
| ἅπαϲι | DAT.PL NEUT | ἅπας | ADJ | 8 | 
| ἅπαϲι | ACC.PL MASC | ἅπας | ADJ | 2 | 
| ἅπαϲι | DAT.PL FEM | ἅπας | ADJ | 2 | 
| ἅπαϲι | NOM.SG MASC | ἅπας | ADJ | 2 | 
| ἅπαϲι | GEN.SG FEM | ἅπας | ADJ | 1 | 
Other Forms With Same Analysis
| ἅπαντι | DAT.SG NEUT | ἅπας | ADJ | 155 | 
|---|---|---|---|---|
| ἅπαντί | DAT.SG NEUT | ἅπας | ADJ | 4 |