αἱ
Count: 1
| PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | the |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| αἱ | NOM.PL FEM | ὁ | ART | 49,771 |
|---|---|---|---|---|
| αἱ | NOM.PL FEM | ὁ | PRONOUN | 498 |
| αἱ | NOM.SG FEM | ὁ | ART | 10 |
| αἱ | NOM.PL FEM | ὁ | ADJ | 9 |
| αἱ | NOM.PL MASC | ὁ | ART | 8 |
| αἱ | DAT.SG FEM | ὁ | ART | 7 |
| αἱ | INDECL | ὁ | ADV | 6 |
| αἱ | NOM.PL FEM | ὁ | NOUN | 6 |
| αἱ | INDECL | ὁ | ART | 5 |
| αἱ | INDECL | ὁ | x- | 4 |
| αἱ | INDECL | ὁ | INTJ | 3 |
| αἱ | DAT.SG FEM | ὁ | PRONOUN | 3 |
| αἱ | FUT ACT 2SG IND | ὁ | VERB | 2 |
| αἱ | INDECL | ὁ | NUM | 2 |
| αἱ | PRES ACT DAT.PL MASC PTCP | ὁ | VERB | 1 |
| αἱ | ACC.PL NEUT | ὁ | ADJ | 1 |
| αἱ | DAT.PL FEM | ὁ | ART | 1 |
| αἱ | NOM.PL MASC | ὁ | ADJ | 1 |
| αἱ | ACC.SG NEUT | ὁ | ADJ | 1 |
| αἱ | INDECL | ὁ | NOUN | 1 |
| αἱ | NOM.PL FEM | ἱ | PRONOUN | 9 |
| αἱ | NOM.PL FEM | iἱ | PRONOUN | 3 |
| αἱ | NOM.PL FEM | ἱ | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| τξ | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 14 |
|---|---|---|---|---|
| τοῦσι | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 3 |
| his | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 2 |
| τοῦσί | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| τ | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| ʽ | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| ὁρί | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| τάσ | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| l | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| L | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| O | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| τῶσι | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| suis | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |
| His | PRES ACT 3PL IND | ὁ | VERB | 1 |