Μοῦ
Count: 1
VOC.SG FEM | μοῦ | NOUN |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
Μοῦ | GEN.SG MASC | μοῦ | NOUN | 22 |
---|---|---|---|---|
Μοῦ | GEN.SG MASC | μοῦ | PRONOUN | 2 |
Μοῦ | NOM.SG FEM | μοῦ | NOUN | 2 |
Μοῦ | ACC.SG FEM | μοῦ | NOUN | 1 |
Μοῦ | NOM.SG MASC | μοῦ | NOUN | 1 |
Μοῦ | INDECL | μοῦ | ADV | 1 |
Other Forms With Same Analysis
μοῦ | VOC.SG FEM | μοῦ | NOUN | 2 |
---|---|---|---|---|
μαὶ | VOC.SG FEM | μοῦ | NOUN | 1 |
Μαὶ | VOC.SG FEM | μοῦ | NOUN | 1 |