ἥμισυ
Count: 1
| GEN.PL MASC | ἥμισυς | ADJ | half | 
Occurrences
Occurences coming soon.
    
  Other Interpretations
| ἥμισυ | ACC.SG NEUT | ἥμισυς | ADJ | 1,516 | 
|---|---|---|---|---|
| ἥμισυ | NOM.SG NEUT | ἥμισυς | ADJ | 586 | 
| ἥμισυ | INDECL | ἥμισυς | ADV | 12 | 
| ἥμισυ | ACC.SG NEUT | ἥμισυς | NOUN | 11 | 
| ἥμισυ | ACC.PL NEUT | ἥμισυς | ADJ | 10 | 
| ἥμισυ | GEN.SG NEUT | ἥμισυς | ADJ | 9 | 
| ἥμισυ | ACC.SG FEM | ἥμισυς | ADJ | 6 | 
| ἥμισυ | INDECL | ἥμισυς | ADJ | 6 | 
| ἥμισυ | INDECL | ἥμισυς | INTJ | 4 | 
| ἥμισυ | NOM.SG MASC | ἥμισυς | ADJ | 3 | 
| ἥμισυ | ACC.SG MASC | ἥμισυς | ADJ | 3 | 
| ἥμισυ | DAT.SG NEUT | ἥμισυς | ADJ | 3 | 
| ἥμισυ | ACC.PL MASC | ἥμισυς | ADJ | 2 | 
| ἥμισυ | VOC.SG NEUT | ἥμισυς | ADJ | 2 | 
| ἥμισυ | NOM.SG NEUT | ἥμισυς | NOUN | 2 | 
| ἥμισυ | GEN.SG MASC | ἥμισυς | ADJ | 2 | 
| ἥμισυ | GEN.SG FEM | ἥμισυς | ADJ | 2 | 
| ἥμισυ | NOM.SG NEUT | ἥμισυς | NUM | 2 | 
| ἥμισυ | @@@ -------s | ἥμισυς | ADV | 1 | 
| ἥμισυ | INDECL | ἥμισυς | NUM | 1 | 
| ἥμισυ | NOM.PL MASC | ἥμισυς | ADJ | 1 | 
| ἥμισυ | ACC.SG NEUT | ἥμισυ | ADJ | 3 | 
| ἥμισυ | NOM.SG NEUT | ἥμισυ | ADJ | 1 | 
| ἥμισυ | ACC.SG NEUT | ἥμισυ | NOUN | 1 | 
Other Forms With Same Analysis
| ἡμίσεων | GEN.PL MASC | ἥμισυς | ADJ | 7 | 
|---|