νοῦν
Count: 1
| GEN.PL MASC | νόος | NOUN | mind, perception |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| νοῦν | ACC.SG MASC | νόος | NOUN | 6,023 |
|---|---|---|---|---|
| νοῦν | ACC.SG FEM | νόος | NOUN | 6 |
| νοῦν | PRES ACT INF | νόος | VERB | 6 |
| νοῦν | PRES ACT ACC.SG NEUT PTCP | νόος | VERB | 5 |
| νοῦν | NOM.SG NEUT | νόος | NOUN | 3 |
| νοῦν | IMPRF ACT 1SG IND | νόος | VERB | 1 |
| νοῦν | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | νόος | VERB | 1 |
| νοῦν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | νόος | VERB | 1 |
| νοῦν | INDECL | νόος | ADV | 1 |
| νοῦν | DAT.SG MASC | νόος | NOUN | 1 |
| νοῦν | ACC.SG MASC | νοῦs | NOUN | 7 |
Other Forms With Same Analysis
| νόων | GEN.PL MASC | νόος | NOUN | 17 |
|---|---|---|---|---|
| νό | GEN.PL MASC | νόος | NOUN | 2 |