Τέ
Count: 1
| NOM.SG FEM | τε | NOUN | and |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| Τέ | INDECL | τε | x- | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Τέ | NOM.SG NEUT | τε | PRONOUN | 1 |
| Τέ | ACC.PL NEUT | τε | PRONOUN | 1 |
| Τέ | INDECL | τε | CONJ | 1 |
| Τέ | NOM.SG NEUT | τε | NOUN | 1 |
| Τέ | ACC.SG MASC | τε | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| τε | NOM.SG FEM | τε | NOUN | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Τε | NOM.SG FEM | τε | NOUN | 1 |