ἕθεν
Count: 1
| AOR ACT 3SG IND | ἕ | VERB |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἕθεν | GEN.SG MASC | ἕ | PRONOUN | 28 |
|---|---|---|---|---|
| ἕθεν | GEN.SG FEM | ἕ | PRONOUN | 21 |
| ἕθεν | INDECL | ἕ | ADV | 10 |
| ἕθεν | INDECL | ἕ | x- | 4 |
| ἕθεν | INDECL | ἕ | PREP | 2 |
| ἕθεν | INDECL | ἕ | INTJ | 2 |
| ἕθεν | GEN.SG NEUT | ἕ | PRONOUN | 2 |
| ἕθεν | NOM.SG FEM | ἕ | NOUN | 1 |
| ἕθεν | PRES ACT INF | ἕ | VERB | 1 |
| ἕθεν | GEN.SG | ἕ | NOUN | 1 |
| ἕθεν | IMPRF ACT 3SG IND | ἕ | VERB | 1 |
| ἕθεν | INDECL | ἕθεν | NOUN | 1 |
| ἕθεν | GEN.SG FEM | ἕθεν | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἕ | AOR ACT 3SG IND | ἕ | VERB | 3 |
|---|---|---|---|---|
| ἑ | AOR ACT 3SG IND | ἕ | VERB | 2 |
| ἑέ | AOR ACT 3SG IND | ἕ | VERB | 1 |
| ἕκεν | AOR ACT 3SG IND | ἕ | VERB | 1 |