ᾧ
Count: 1
GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | who, that, which: relative pronoun [possessive pronoun] |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ᾧ | DAT.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 5,707 |
---|---|---|---|---|
ᾧ | DAT.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 5,236 |
ᾧ | DAT.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1,677 |
ᾧ | ACC.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 1,242 |
ᾧ | INDECL | ὅς | ADV | 452 |
ᾧ | DAT.SG MASC | ὅς | ADJ | 346 |
ᾧ | NOM.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 264 |
ᾧ | INDECL | ὅς | INTJ | 231 |
ᾧ | NOM.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 167 |
ᾧ | PRES ACT 3SG SBJV | ὅς | VERB | 113 |
ᾧ | DAT.SG NEUT | ὅς | ADJ | 104 |
ᾧ | INDECL | ὅς | x- | 33 |
ᾧ | NOM.SG FEM | ὅς | ART | 22 |
ᾧ | DAT.SG FEM | ὅς | ADJ | 19 |
ᾧ | NOM.SG FEM | ὅς | ADJ | 13 |
ᾧ | PRES ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 9 |
ᾧ | IMPRF ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 8 |
ᾧ | DAT.SG MASC | ὅς | NOUN | 7 |
ᾧ | ACC.PL NEUT | ὅς | ADJ | 6 |
ᾧ | INDECL | ὅς | NOUN | 5 |
ᾧ | DAT.SG MASC | ὅς | ART | 5 |
ᾧ | DAT.SG FEM | ὅς | NOUN | 4 |
ᾧ | ACC.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 4 |
ᾧ | ACC.SG FEM | ὅς | ADJ | 4 |
ᾧ | NOM.PL NEUT | ὅς | ADJ | 4 |
ᾧ | INDECL | ὅς | CONJ | 4 |
ᾧ | GEN.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 4 |
ᾧ | ACC.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 4 |
ᾧ | PRES ACT ACC.SG NEUT PTCP | ὅς | VERB | 3 |
ᾧ | GEN.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 3 |
ᾧ | AOR ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 3 |
ᾧ | INDECL | ὅς | PUNC | 3 |
ᾧ | GEN.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾧ | INDECL | ὅς | NUM | 2 |
ᾧ | ACC.SG NEUT | ὅς | ADJ | 2 |
ᾧ | INDECL | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾧ | ACC.PL FEM | ὅς | ADJ | 2 |
ᾧ | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | ὅς | VERB | 2 |
ᾧ | IMPRF MID 2SG IND | ὅς | VERB | 2 |
ᾧ | GEN.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾧ | AOR ACT INF | ὅς | VERB | 2 |
ᾧ | NOM.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾧ | INDECL | ὅς | ADJ | 1 |
ᾧ | DAT.PL MASC | ὅς | ADJ | 1 |
ᾧ | GEN.SG MASC | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | FUT ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾧ | ACC.SG MASC | ὅς | ART | 1 |
ᾧ | VOC.SG MASC | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | DAT.SG FEM | ὅς | ART | 1 |
ᾧ | NOM.SG MASC | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | GEN.SG MASC | ὅς | ADJ | 1 |
ᾧ | DAT.SG NEUT | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | GEN.SG FEM | ὅς | ADJ | 1 |
ᾧ | INDECL | ὅς | -- | 1 |
ᾧ | NOM.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾧ | INDECL | ὅς | PREP | 1 |
ᾧ | NOM.SG NEUT | ὅς | ADJ | 1 |
ᾧ | DAT.SG | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾧ | PLPRF ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾧ | NOM.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾧ | ACC.PL NEUT | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | ACC.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾧ | GEN.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾧ | ACC.SG MASC | ὅς | NOUN | 1 |
ᾧ | DAT.SG MASC | i | PRONOUN | 4 |
ᾧ | ABL.SG MASC | ὯΙ | PRONOUN | 2 |
ᾧ | DAT.SG MASC | ᾧ | PRONOUN | 1 |
ᾧ | ABL.SG NEUT | i | PRONOUN | 1 |
ᾧ | ABL.SG MASC | i | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἧς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 8,595 |
---|---|---|---|---|
ἧϲ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 343 |
ἧσπερ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 99 |
ἃς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 43 |
ἅς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 18 |
ἇς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 9 |
ἧϲο | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 8 |
quas | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 6 |
ὧν | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 5 |
ἃϲ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 4 |
Ὃς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 4 |
σὓς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 3 |
ἥς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ὃ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ἣς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ἅσπερ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
τἧς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾗς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
οὗ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
οὕϲηϲ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ἧϲπερ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
que | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ἥτ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἧ̣ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
τἧςδ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὅστ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
Quae | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
quem | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
1οὓς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὥ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἥσπερ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἇϲ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
Ἧς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἣϲ | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
῾ἧς | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
qui | GEN.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |