πάντα
Count: 2
ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | all, the whole |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
πάντα | ACC.PL NEUT | πᾶς | ADJ | 25,946 |
---|---|---|---|---|
πάντα | NOM.PL NEUT | πᾶς | ADJ | 11,132 |
πάντα | ACC.SG MASC | πᾶς | ADJ | 3,980 |
πάντα | NOM.SG NEUT | πᾶς | ADJ | 86 |
πάντα | ACC.SG NEUT | πᾶς | ADJ | 37 |
πάντα | ACC.PL MASC | πᾶς | ADJ | 30 |
πάντα | NOM.SG FEM | πᾶς | ADJ | 9 |
πάντα | ACC.SG FEM | πᾶς | ADJ | 6 |
πάντα | NOM.PL MASC | πᾶς | ADJ | 4 |
πάντα | DAT.SG NEUT | πᾶς | ADJ | 2 |
πάντα | GEN.SG MASC | πᾶς | ADJ | 2 |
πάντα | ACC.PL NEUT | πᾶς | PRONOUN | 1 |
πάντα | GEN.SG NEUT | πᾶς | ADJ | 1 |
πάντα | ACC.DU FEM | πᾶς | ADJ | 1 |
πάντα | GEN.PL NEUT | πᾶς | ADJ | 1 |
πάντα | PRES ACT ACC.PL NEUT PTCP | πᾶς | VERB | 1 |
πάντα | NOM.PL FEM | πᾶς | ADJ | 1 |
πάντα | PRES MID 2SG IMP | πᾶς | VERB | 1 |
πάντα | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | πᾶς | VERB | 1 |
πάντα | ACC.PL NEUT | πάντus | ADJ | 20 |
πάντα | ACC.PL NEUT | πάντα | ADJ | 15 |
πάντα | ACC.PL NEUT | πάντs | ADJ | 13 |
πάντα | NOM.PL NEUT | πάντus | ADJ | 6 |
πάντα | NOM.PL NEUT | πάντα | ADJ | 2 |
πάντα | ACC.SG MASC | πάντs | ADJ | 1 |
πάντα | ACC.SG MASC | πάντα | ADJ | 1 |
πάντα | NOM.PL NEUT | πάντs | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Πάντα | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 21 |
---|---|---|---|---|
πτᾶϲα | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 1 |
⎡πάντα⎤ | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 1 |
>πάντα< | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 1 |
πάση | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 1 |
>πάντα | ACC.PL NEUT | πᾶς | NOUN | 1 |