ἕν
Count: 2
INDECL | εἷς | PREP | one |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἕν | NOM.SG NEUT | εἷς | NUM | 1,814 |
---|---|---|---|---|
ἕν | ACC.SG NEUT | εἷς | NUM | 1,778 |
ἕν | ACC.SG NEUT | εἷς | ADJ | 948 |
ἕν | ACC.SG NEUT | εἷς | NOUN | 539 |
ἕν | NOM.SG NEUT | εἷς | NOUN | 477 |
ἕν | NOM.SG NEUT | εἷς | ADJ | 342 |
ἕν | INDECL | εἷς | NUM | 8 |
ἕν | ACC.SG MASC | εἷς | ADJ | 7 |
ἕν | PRES ACT 3SG IND | εἷς | VERB | 7 |
ἕν | IMPRF ACT 3SG IND | εἷς | VERB | 4 |
ἕν | ACC.SG MASC | εἷς | NUM | 4 |
ἕν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | εἷς | VERB | 3 |
ἕν | NOM.SG MASC | εἷς | ADJ | 2 |
ἕν | PRES ACT INF | εἷς | VERB | 2 |
ἕν | IMPRF ACT 1SG IND | εἷς | VERB | 2 |
ἕν | ACC.SG MASC | εἷς | NOUN | 2 |
ἕν | GEN.SG NEUT | εἷς | NUM | 1 |
ἕν | DAT.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |
ἕν | AOR ACT 3SG IND | εἷς | VERB | 1 |
ἕν | PRES ACT 2SG IND | εἷς | VERB | 1 |
ἕν | PLPRF MID 1PL IND | εἷς | VERB | 1 |
ἕν | DAT.SG MASC | εἷς | NUM | 1 |
ἕν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | εἷς | VERB | 1 |
ἕν | GEN.SG NEUT | εἷς | NOUN | 1 |
ἕν | NOM.SG NEUT | εἷς | PRONOUN | 1 |
ἕν | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
ἕν | ACC.SG NEUT | ἕs | ADJ | 1 |
ἕν | ACC.SG MASC | ἝΝ | ADJ | 1 |
ἕν | ACC.SG NEUT | ἕs | PRONOUN | 1 |
ἕν | NOM.SG NEUT | ἕs | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἔνα | INDECL | εἷς | PREP | 63 |
---|---|---|---|---|
Ἕν | INDECL | εἷς | PREP | 13 |
εἵς | INDECL | εἷς | PREP | 11 |
Ἑν | INDECL | εἷς | PREP | 9 |
ἕνε | INDECL | εἷς | PREP | 6 |
εἵϲ | INDECL | εἷς | PREP | 3 |
εἱς | INDECL | εἷς | PREP | 2 |
ἑν | INDECL | εἷς | PREP | 2 |
Ἓνα | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
ἓν | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
Ἕνα | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
ἑνὶ | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
Ἔνα | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
ἕνς | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
εἱc | INDECL | εἷς | PREP | 1 |