omni
Count: 2
GEN.SG MASC | ἅπας | PRONOUN | quite all, the whole |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
omni | INDECL | ἅπας | ADV | 28 |
---|---|---|---|---|
omni | DAT.SG FEM | ἅπας | PRONOUN | 6 |
omni | INDECL | ἅπας | INTJ | 5 |
omni | DAT.SG MASC | ἅπας | PRONOUN | 4 |
omni | NOM.SG FEM | ἅπας | ADJ | 4 |
omni | ACC.SG FEM | ἅπας | ADJ | 4 |
omni | DAT.SG FEM | ἅπας | ADJ | 3 |
omni | PRES ACT ACC.PL NEUT PTCP | ἅπας | VERB | 2 |
omni | DAT.SG FEM | ἅπας | ART | 2 |
omni | ACC.SG MASC | ἅπας | ADJ | 2 |
omni | NOM.SG FEM | ἅπας | PRONOUN | 2 |
omni | GEN.SG MASC | ἅπας | ADJ | 2 |
omni | DAT.SG MASC | ἅπας | ADJ | 2 |
omni | DAT.SG MASC | ἅπας | ART | 1 |
omni | DAT.SG NEUT | ἅπας | ART | 1 |
omni | VOC.SG MASC | ἅπας | ADJ | 1 |
omni | GEN.SG NEUT | ἅπας | PRONOUN | 1 |
omni | NOM.DU FEM | ἅπας | ADJ | 1 |
omni | INDECL | ἅπας | x- | 1 |
omni | PRES ACT 3SG IMP | ἅπας | VERB | 1 |
omni | ACC.SG FEM | ἅπας | PRONOUN | 1 |
omni | DAT.SG NEUT | ἅπας | PRONOUN | 1 |
omni | NOM.SG NEUT | ἅπας | ADJ | 1 |
omni | NOM.SG FEM | ἅπας | ART | 1 |
omni | FUT ACT 1SG IND | ἅπας | VERB | 1 |
omni | ABL.SG FEM | omnis | ADJ | 3,086 |
omni | ABL.SG NEUT | omnis | ADJ | 1,666 |
omni | ABL.SG MASC | omnis | ADJ | 1,400 |
omni | DAT.SG MASC | omnis | ADJ | 210 |
omni | DAT.SG FEM | omnis | ADJ | 157 |
omni | DAT.SG NEUT | omnis | ADJ | 67 |
omni | GEN.SG FEM | omnis | ADJ | 2 |
omni | ABL.PL MASC | omnis | ADJ | 1 |
omni | ABL.PL FEM | omnis | ADJ | 1 |
omni | ABL.SG NEUT | omnis | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
omnis | GEN.SG MASC | ἅπας | PRONOUN | 1 |
---|