ἀμὴν
Count: 2
INDECL | ἡμός | ADV |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἀμὴν | ACC.SG FEM | ἡμός | ADJ | 265 |
---|---|---|---|---|
ἀμὴν | ACC.SG NEUT | ἡμός | ADJ | 25 |
ἀμὴν | NOM.SG NEUT | ἡμός | ADJ | 7 |
ἀμὴν | NOM.SG MASC | ἡμός | ADJ | 4 |
ἀμὴν | GEN.SG MASC | ἡμός | ADJ | 1 |
ἀμὴν | VOC.SG MASC | ἡμός | ADJ | 1 |
ἀμὴν | ACC.SG MASC | ἡμός | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Ἀμὴν | INDECL | ἡμός | ADV | 1 |
---|