ὁμώνυμα
Count: 2
| NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | having the same name |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ὁμώνυμα | NOM.PL NEUT | ὁμώνυμος | ADJ | 199 |
|---|---|---|---|---|
| ὁμώνυμα | ACC.PL NEUT | ὁμώνυμος | ADJ | 186 |
| ὁμώνυμα | ACC.PL NEUT | ὁμώνυμος | NOUN | 6 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG NEUT | ὁμώνυμος | ADJ | 3 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | NOUN | 2 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG FEM | ὁμώνυμος | ADJ | 2 |
| ὁμώνυμα | NOM.PL NEUT | ὁμώνυμος | NOUN | 2 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG FEM | ὁμώνυμος | NOUN | 1 |
| ὁμώνυμα | ACC.SG NEUT | ὁμώνυμος | ADJ | 1 |
| ὁμώνυμα | VOC.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 1 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG NEUT | ὁμώνυμος | NOUN | 1 |
| ὁμώνυμα | NOM.SG FEM | ὁμώνυμος | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ὁμώνυμος | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 214 |
|---|---|---|---|---|
| ὁμώνυμός | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 29 |
| ὁμώνυμοϲ | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 12 |
| ὅμώνυμός | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 1 |
| ʽὁμώνυμος | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 1 |
| Ὁμώνυμος | NOM.SG MASC | ὁμώνυμος | ADJ | 1 |