δοιὼ
Count: 2
ACC.DU MASC | δοιώ | ADJ |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
δοιὼ | NOM.DU MASC | δοιώ | ADJ | 22 |
---|---|---|---|---|
δοιὼ | ACC.DU FEM | δοιώ | ADJ | 1 |
δοιὼ | ACC.SG NEUT | δοιώ | ADJ | 1 |
δοιὼ | INDECL | δοιώ | INTJ | 1 |
δοιὼ | ACC.PL MASC | δοιώ | ADJ | 1 |
δοιὼ | NOM.DU NEUT | δοιώ | ADJ | 1 |
δοιὼ | NOM.SG FEM | δοιώ | ADJ | 1 |
δοιὼ | ACC.DU NEUT | δοιώ | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
δοιώ | ACC.DU MASC | δοιώ | ADJ | 1 |
---|