μείζονος
Count: 2
COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | big, great |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
μείζονος | COMP GEN.SG NEUT | μέγας | ADJ | 980 |
---|---|---|---|---|
μείζονος | COMP GEN.SG FEM | μέγας | ADJ | 703 |
μείζονος | COMP GEN.SG None | μέγας | ADJ | 160 |
μείζονος | COMP GEN.SG MASC | μέγας | ADJ | 151 |
μείζονος | COMP NOM.SG MASC | μέγας | ADJ | 10 |
μείζονος | COMP NOM.SG FEM | μέγας | ADJ | 5 |
μείζονος | GEN.SG MASC | μέγας | ADJ | 1 |
μείζονος | SUP GEN.SG MASC | μέγας | ADJ | 1 |
μείζονος | GEN.SG FEM | μείζονος | ADJ | 3 |
μείζονος | ACC.SG MASC | μείζονος | ADJ | 1 |
μείζονος | ABL.SG MASC | μείζονος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
μείζονας | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 132 |
---|---|---|---|---|
μείζους | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 120 |
μείζονάς | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 3 |
μέζονας | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 3 |
μεγίστας | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 1 |
μείζονες | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 1 |
μείζοναϲ | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 1 |
δὲμείζους | COMP ACC.PL FEM | μέγας | ADJ | 1 |