Ἀνθʼ
Count: 3
| GEN.SG MASC | ἀντί | NOUN | over against, opposite. c. gen. | 
Occurrences
Occurences coming soon.
    
  Other Interpretations
| Ἀνθʼ | INDECL | ἀντί | PREP | 33 | 
|---|---|---|---|---|
| Ἀνθʼ | NOM.SG MASC | ἀντί | NOUN | 18 | 
| Ἀνθʼ | ACC.SG MASC | ἀντί | NOUN | 16 | 
| Ἀνθʼ | INDECL | ἀντί | ADV | 11 | 
| Ἀνθʼ | INDECL | ἀντί | CONJ | 3 | 
| Ἀνθʼ | VOC.SG MASC | ἀντί | NOUN | 1 | 
| Ἀνθʼ | NOM.SG FEM | ἀντί | NOUN | 1 | 
| Ἀνθʼ | NOM.SG NEUT | ἀντί | NOUN | 1 | 
Other Forms With Same Analysis
| Ἀντι | GEN.SG MASC | ἀντί | NOUN | 3 | 
|---|---|---|---|---|
| Ἀντ | GEN.SG MASC | ἀντί | NOUN | 1 | 
| Ἀντὶ | GEN.SG MASC | ἀντί | NOUN | 1 | 
| Ἀντί | GEN.SG MASC | ἀντί | NOUN | 1 |