ἀλλʼ
Count: 3
INDECL | ἀλλά | PUNC | otherwise, but |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἀλλʼ | INDECL | ἀλλά | CONJ | 56,198 |
---|---|---|---|---|
ἀλλʼ | INDECL | ἀλλά | ADV | 16,906 |
ἀλλʼ | ACC.SG NEUT | ἀλλά | ADJ | 3 |
ἀλλʼ | IMPRF ACT 3SG IND | ἀλλά | VERB | 2 |
ἀλλʼ | NOM.SG NEUT | ἀλλά | ADJ | 2 |
ἀλλʼ | ACC.PL NEUT | ἀλλά | ADJ | 1 |
ἀλλʼ | NOM.SG NEUT | ἀλλά | PRONOUN | 1 |
ἀλλʼ | NOM.SG MASC | ἀλλά | PRONOUN | 1 |
ἀλλʼ | INDECL | ἀλλά | PTCL | 1 |
ἀλλʼ | INDECL | ἀλλʼ | CONJ | 24 |
ἀλλʼ | INDECL | ἈΛΛʼ | CONJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἀλλὰ | INDECL | ἀλλά | PUNC | 2 |
---|---|---|---|---|
ἀλλ᾿ | INDECL | ἀλλά | PUNC | 1 |
<ἀλλ᾿> | INDECL | ἀλλά | PUNC | 1 |
sed | INDECL | ἀλλά | PUNC | 1 |