μία
Count: 3
NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | one |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
μία | NOM.SG FEM | εἷς | ADJ | 3,126 |
---|---|---|---|---|
μία | NOM.SG FEM | εἷς | NUM | 2,644 |
μία | ACC.SG FEM | εἷς | NUM | 13 |
μία | INDECL | εἷς | NUM | 8 |
μία | ACC.SG FEM | εἷς | ADJ | 6 |
μία | ACC.SG NEUT | εἷς | NUM | 2 |
μία | GEN.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
μία | NOM.SG FEM | εἷς | PRONOUN | 1 |
μία | ACC.PL NEUT | εἷς | NUM | 1 |
μία | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
μία | NOM.PL NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
μία | NOM.DU FEM | εἷς | NUM | 1 |
μία | ACC.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
μία | PRES ACT 3SG IND | εἷς | VERB | 1 |
μία | NOM.PL FEM | εἷς | ADJ | 1 |
μία | INDECL | εἷς | ADJ | 1 |
μία | NOM.SG FEM | εἷς | ART | 1 |
μία | ACC.SG FEM | εἷς | PRONOUN | 1 |
μία | NOM.SG FEM | μίus | ADJ | 4 |
μία | NOM.SG FEM | μίus | NUM | 1 |
Other Forms With Same Analysis
Μία | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 19 |
---|---|---|---|---|
εἱς | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 4 |
μίη | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 2 |
εἷ | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 2 |
Ἕνα | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
Ἡεὶς | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
εἵς | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
Ἑνό | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
Εἷς | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
Ἑνά | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
μιὰ | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
ἝΝΑΙ | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
Μίη | NOM.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |