ἂς
Count: 3
| INDECL | ἀνά | PTCL | up, upon |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἂς | INDECL | ἀνά | CONJ | 32 |
|---|---|---|---|---|
| ἂς | INDECL | ἀνά | ADV | 31 |
| ἂς | ACC.PL FEM | ἀνά | PRONOUN | 3 |
| ἂς | ACC.PL FEM | ἀνά | ADJ | 3 |
| ἂς | GEN.SG FEM | ἀνά | PRONOUN | 1 |
| ἂς | ACC.PL FEM | ἀνά | NOUN | 1 |
| ἂς | INDECL | ἀνά | PREP | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἂ | INDECL | ἀνά | PTCL | 11 |
|---|---|---|---|---|
| ἄνα | INDECL | ἀνά | PTCL | 5 |