Δα
Count: 3
| INDECL | δα | NOUN |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| Δα | GEN.SG MASC | δα | NOUN | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Δα | ACC.SG MASC | δα | NOUN | 2 |
| Δα | NOM.SG FEM | δα | NOUN | 2 |
| Δα | NOM.SG MASC | δα | NOUN | 1 |
| Δα | DAT.SG MASC | δα | NOUN | 1 |
| Δα | ACC.SG FEM | δα | NOUN | 1 |
| Δα | INDECL | δα | x- | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ΔΑ | INDECL | δα | NOUN | 85 |
|---|