ᾗ
Count: 4
NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | who, that, which: relative pronoun [possessive pronoun] |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ᾗ | DAT.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 4,676 |
---|---|---|---|---|
ᾗ | ACC.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 1,046 |
ᾗ | INDECL | ὅς | ADV | 1,029 |
ᾗ | DAT.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 779 |
ᾗ | DAT.SG MASC | ὅς | PRONOUN | 635 |
ᾗ | PRES ACT 3SG SBJV | ὅς | VERB | 519 |
ᾗ | INDECL | ὅς | INTJ | 468 |
ᾗ | NOM.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 372 |
ᾗ | NOM.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 359 |
ᾗ | DAT.SG FEM | ὅς | ADJ | 113 |
ᾗ | NOM.SG FEM | ὅς | ART | 62 |
ᾗ | ACC.SG FEM | ὅς | PRONOUN | 26 |
ᾗ | INDECL | ὅς | x- | 24 |
ᾗ | PRES ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 15 |
ᾗ | ACC.PL NEUT | ὅς | ADJ | 12 |
ᾗ | INDECL | ὅς | CONJ | 11 |
ᾗ | DAT.SG MASC | ὅς | ADJ | 9 |
ᾗ | NOM.SG FEM | ὅς | ADJ | 8 |
ᾗ | INDECL | ὅς | NOUN | 8 |
ᾗ | IMPRF ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 8 |
ᾗ | DAT.SG NEUT | ὅς | ADJ | 6 |
ᾗ | GEN.PL NEUT | ὅς | PRONOUN | 6 |
ᾗ | NOM.PL NEUT | ὅς | ADJ | 5 |
ᾗ | ACC.SG NEUT | ὅς | NOUN | 4 |
ᾗ | DAT.SG FEM | ὅς | NOUN | 4 |
ᾗ | ACC.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 3 |
ᾗ | ACC.SG NEUT | ὅς | ADJ | 3 |
ᾗ | DAT.SG FEM | ὅς | ART | 3 |
ᾗ | INDECL | ὅς | ADJ | 3 |
ᾗ | ACC.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 3 |
ᾗ | NOM.SG MASC | ὅς | ADJ | 2 |
ᾗ | PRES ACT 1SG SBJV | ὅς | VERB | 2 |
ᾗ | DAT.SG MASC | ὅς | NOUN | 2 |
ᾗ | INDECL | ὅς | PUNC | 2 |
ᾗ | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | ὅς | VERB | 2 |
ᾗ | NOM.PL MASC | ὅς | ART | 2 |
ᾗ | ACC.SG MASC | ὅς | ADJ | 2 |
ᾗ | NOM.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 2 |
ᾗ | NOM.PL FEM | ὅς | ADJ | 2 |
ᾗ | NOM.PL NEUT | ὅς | ART | 2 |
ᾗ | @@@ -------s | ὅς | ADV | 1 |
ᾗ | NOM.SG NEUT | ὅς | NOUN | 1 |
ᾗ | PRES MID 3SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | DAT.SG NEUT | ὅς | ART | 1 |
ᾗ | ACC.PL FEM | ὅς | ADJ | 1 |
ᾗ | IMPRF MID 1SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | ACC.DU MASC | ὅς | ADJ | 1 |
ᾗ | NOM.SG NEUT | ὅς | ADJ | 1 |
ᾗ | ACC.SG FEM | ὅς | ADJ | 1 |
ᾗ | NOM.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾗ | PLPRF ACT 3SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | IMPRF ACT 1PL IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | GEN.PL MASC | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾗ | IMPRF MID 2SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | NOM.SG FEM | ὅς | NOUN | 1 |
ᾗ | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | GEN.PL FEM | ὅς | PRONOUN | 1 |
ᾗ | INDECL | ὅς | PREP | 1 |
ᾗ | PLPRF ACT 1SG IND | ὅς | VERB | 1 |
ᾗ | GEN.SG MASC | ὅς | ART | 1 |
ᾗ | GEN.PL FEM | ὅς | ADJ | 1 |
ᾗ | ACC.SG NEUT | ὅς | ART | 1 |
ᾗ | ABL.SG FEM | i | PRONOUN | 5 |
ᾗ | ABL.SG FEM | ἯΙ | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ὃ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 9,762 |
---|---|---|---|---|
ὅ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 4,048 |
ὃν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 114 |
οὑ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 52 |
Ὅ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 48 |
ὅν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 40 |
οὕ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 10 |
qui | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 10 |
quo | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 7 |
οὗ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 5 |
ὧν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 5 |
οἵ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 4 |
quem | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 4 |
ὅσπερ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 3 |
ἅν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 3 |
῾ὃ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 2 |
quae | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 2 |
ἃν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 2 |
οὑχὶ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὅι | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἥπερ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
<ὅ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὃκαὶ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὃς | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
Ὅσπερ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
que | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὃc | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ʽὃ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὅνδε | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ὅσ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
οὓ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἃ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
οἳον | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
οὓε | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
οἵν | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ἅγ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |
ίὅπερ | NOM.SG NEUT | ὅς | PRONOUN | 1 |