πλείοσι
Count: 4
| DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | more, larger |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| πλείοσι | COMP DAT.PL NEUT | πλείων | ADJ | 266 |
|---|---|---|---|---|
| πλείοσι | COMP DAT.PL MASC | πλείων | ADJ | 136 |
| πλείοσι | COMP DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 70 |
| πλείοσι | DAT.PL MASC | πλείων | ADJ | 31 |
| πλείοσι | DAT.PL NEUT | πλείων | ADJ | 9 |
| πλείοσι | COMP GEN.PL FEM | πλείων | ADJ | 2 |
| πλείοσι | COMP NOM.SG NEUT | πλείων | ADJ | 2 |
| πλείοσι | COMP ACC.PL NEUT | πλείων | ADJ | 1 |
| πλείοσι | COMP NOM.SG FEM | πλείων | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| πλείοσιν | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 7 |
|---|---|---|---|---|
| πλείοϲιν | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 3 |
| πλείοϲι | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 2 |
| πλεόνεσιν | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 1 |
| πλέοσι | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 1 |
| πλείω | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 1 |
| πλεί | DAT.PL FEM | πλείων | ADJ | 1 |