ὣστε
Count: 4
| ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | so that |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ὣστε | INDECL | ὥστε | ADV | 57 |
|---|---|---|---|---|
| ὣστε | INDECL | ὥστε | CONJ | 24 |
| ὣστε | DAT.SG NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| ὣστε | NOM.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| ὣστε | ACC.PL NEUT | ὥστε | ADJ | 1 |
| ὣστε | PRES ACT 3SG IND | ὥστε | VERB | 1 |
| ὣστε | DAT.SG FEM | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| ὣστε | PLPRF ACT 1SG IND | ὥστε | VERB | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| Ὥστε | ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 26 |
|---|---|---|---|---|
| Ὣστε | ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| Ὥστ᾿ | ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| Ὡστε | ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |
| Ὥσ | ACC.PL NEUT | ὥστε | PRONOUN | 1 |