ἀρρένων
Count: 5
GEN.PL FEM | ἄρσην | ADJ | male |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἀρρένων | GEN.PL MASC | ἄρσην | NOUN | 236 |
---|---|---|---|---|
ἀρρένων | GEN.PL NEUT | ἄρσην | NOUN | 44 |
ἀρρένων | GEN.PL MASC | ἄρσην | ADJ | 12 |
ἀρρένων | GEN.PL | ἄρσην | NOUN | 12 |
ἀρρένων | GEN.PL FEM | ἄρσην | NOUN | 11 |
ἀρρένων | GEN.PL NEUT | ἄρσην | ADJ | 7 |
ἀρρένων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | ἄρσην | VERB | 2 |
ἀρρένων | GEN.PL FEM | ἄρσην | NUM | 1 |
ἀρρένων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | ἄρσην | VERB | 1 |
ἀρρένων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | ἄρσην | VERB | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἀρσένων | GEN.PL FEM | ἄρσην | ADJ | 2 |
---|