ἑνὶ
Count: 5
DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | one |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἑνὶ | DAT.SG MASC | εἷς | NUM | 920 |
---|---|---|---|---|
ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 878 |
ἑνὶ | DAT.SG MASC | εἷς | ADJ | 450 |
ἑνὶ | DAT.SG MASC | εἷς | NOUN | 378 |
ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | NOUN | 348 |
ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | NUM | 131 |
ἑνὶ | ACC.SG NEUT | εἷς | NUM | 18 |
ἑνὶ | AOR PASS DAT.SG NEUT PTCP | εἷς | VERB | 4 |
ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | PRONOUN | 4 |
ἑνὶ | NOM.SG NEUT | εἷς | NUM | 4 |
ἑνὶ | GEN.SG NEUT | εἷς | NUM | 4 |
ἑνὶ | DAT.PL NEUT | εἷς | NUM | 3 |
ἑνὶ | PRF ACT DAT.SG NEUT PTCP | εἷς | VERB | 2 |
ἑνὶ | DAT.SG c | εἷς | PRONOUN | 2 |
ἑνὶ | GEN.DU | εἷς | NUM | 2 |
ἑνὶ | DAT.SG MASC | εἷς | PRONOUN | 2 |
ἑνὶ | INDECL | εἷς | ADV | 1 |
ἑνὶ | AOR MID DAT.SG MASC PTCP | εἷς | VERB | 1 |
ἑνὶ | NOM.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
ἑνὶ | DAT.SG FEM | εἷς | NOUN | 1 |
ἑνὶ | ACC.SG NEUT | εἷς | NOUN | 1 |
ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | ART | 1 |
ἑνὶ | GEN.DU NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
ἑνὶ | INDECL | εἷς | PREP | 1 |
ἑνὶ | INDECL | εἷς | NUM | 1 |
ἑνὶ | NOM.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
ἑνὶ | ACC.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
μιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1,619 |
---|---|---|---|---|
μιῇ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 64 |
μιῷ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 3 |
δεμιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
μιᾶ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
μιᾳ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
μίῃ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
μιᾶι | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 2 |
ἑν | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
μία | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
<μιᾷ> | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
μιῆι | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
μίᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
Ἑν | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
οὑδίᾳ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |