σαφεστέρων
Count: 5
| COMP NOM.SG FEM | σαφής | ADJ | clear, plain, distinct, manifest |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| σαφεστέρων | COMP GEN.PL NEUT | σαφής | ADJ | 26 |
|---|---|---|---|---|
| σαφεστέρων | COMP GEN.PL MASC | σαφής | ADJ | 25 |
| σαφεστέρων | GEN.PL NEUT | σαφής | ADJ | 5 |
| σαφεστέρων | SUP GEN.PL NEUT | σαφής | ADJ | 1 |
| σαφεστέρων | COMP GEN.PL FEM | σαφής | ADJ | 1 |
| σαφεστέρων | COMP NOM.SG MASC | σαφής | ADJ | 1 |
| σαφεστέρων | GEN.PL MASC | σαφής | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| σαφεστέρα | COMP NOM.SG FEM | σαφής | ADJ | 55 |
|---|