ποδῶν
Count: 6
| NOM.SG FEM | πούς | NOUN | a foot |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ποδῶν | GEN.PL MASC | πούς | NOUN | 2,557 |
|---|---|---|---|---|
| ποδῶν | DAT.SG MASC | πούς | NOUN | 18 |
| ποδῶν | NOM.SG | πούς | NOUN | 6 |
| ποδῶν | GEN.SG MASC | πούς | NOUN | 5 |
| ποδῶν | NOM.SG FEM | πούς | ADJ | 2 |
| ποδῶν | NOM.PL MASC | πούς | NOUN | 2 |
| ποδῶν | DAT.SG FEM | πούς | NOUN | 2 |
| ποδῶν | IMPRF ACT 3SG IND | πούς | VERB | 1 |
| ποδῶν | PRES ACT 2SG IMP | πούς | VERB | 1 |
| ποδῶν | NOM.PL NEUT | πούς | NOUN | 1 |
| ποδῶν | GEN.PL FEM | πούς | NOUN | 1 |
| ποδῶν | IMPRF ACT 3PL IND | πούς | VERB | 1 |
| ποδῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | πούς | VERB | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| πόδες | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 5 |
|---|---|---|---|---|
| ποὺς | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 3 |
| πούς | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 3 |
| ποδὸς | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| πόκα | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| πουσά | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| ποδών | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| πόϲ | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| Ποδόϲ | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |
| ποὺϲ | NOM.SG FEM | πούς | NOUN | 1 |