ἑκατέρας
Count: 8
| INDECL | ἑκάτερος | NUM | each of two, either, each singly |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἑκατέρας | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 437 |
|---|---|---|---|---|
| ἑκατέρας | ACC.PL FEM | ἑκάτερος | ADJ | 208 |
| ἑκατέρας | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | NUM | 42 |
| ἑκατέρας | ACC.PL FEM | ἑκάτερος | NUM | 12 |
| ἑκατέρας | ACC.PL MASC | ἑκάτερος | ADJ | 11 |
| ἑκατέρας | PRF ACT GEN.SG FEM PTCP | ἑκάτερος | VERB | 4 |
| ἑκατέρας | GEN.DU NEUT | ἑκάτερος | NUM | 3 |
| ἑκατέρας | GEN.PL FEM | ἑκάτερος | NUM | 2 |
| ἑκατέρας | NOM.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
| ἑκατέρας | GEN.SG NEUT | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
| ἑκατέρας | ACC.PL MASC | ἑκάτερος | NUM | 1 |
| ἑκατέρας | NOM.PL FEM | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἑκατέρου | INDECL | ἑκάτερος | NUM | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Ἑκατέρου | INDECL | ἑκάτερος | NUM | 1 |