ἄφρον
Count: 9
| ACC.SG NEUT | ἄφρων | ADJ | without sense |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἄφρον | NOM.SG NEUT | ἄφρων | ADJ | 10 |
|---|---|---|---|---|
| ἄφρον | VOC.SG MASC | ἄφρων | ADJ | 4 |
| ἄφρον | NOM.SG NEUT | ἄφρων | NOUN | 2 |
| ἄφρον | ACC.SG FEM | ἄφρων | ADJ | 2 |
| ἄφρον | VOC.SG NEUT | ἄφρων | ADJ | 1 |
| ἄφρον | IMPRF ACT 1SG IND | ἄφρων | VERB | 1 |
| ἄφρον | ACC.SG MASC | ἄφρων | ADJ | 1 |
| ἄφρον | VOC.SG MASC | ἄφρων | NOUN | 1 |
| ἄφρον | ACC.SG NEUT | ἄφρων | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἄφρονι | ACC.SG NEUT | ἄφρων | ADJ | 2 |
|---|