ἥπατος
Count: 9
NOM.SG FEM | ἧπαρ | ADJ | the liver |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἥπατος | GEN.SG NEUT | ἧπαρ | NOUN | 647 |
---|---|---|---|---|
ἥπατος | NOM.SG MASC | ἧπαρ | NOUN | 50 |
ἥπατος | NOM.SG MASC | ἧπαρ | ADJ | 33 |
ἥπατος | GEN.SG MASC | ἧπαρ | NOUN | 5 |
ἥπατος | ACC.SG NEUT | ἧπαρ | NOUN | 3 |
ἥπατος | GEN.SG FEM | ἧπαρ | NOUN | 3 |
ἥπατος | NOM.SG FEM | ἧπαρ | NOUN | 2 |
ἥπατος | NOM.PL NEUT | ἧπαρ | NOUN | 1 |
ἥπατος | ACC.PL FEM | ἧπαρ | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἧπάρ | NOM.SG FEM | ἧπαρ | ADJ | 3 |
---|---|---|---|---|
ἥπατοϲ | NOM.SG FEM | ἧπαρ | ADJ | 1 |