μιᾷ
Count: 10
| DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | one |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| μιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | ADJ | 1,619 |
|---|---|---|---|---|
| μιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | NUM | 626 |
| μιᾷ | DAT.SG MASC | εἷς | ADJ | 14 |
| μιᾷ | NOM.SG FEM | εἷς | ADJ | 12 |
| μιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | NOUN | 9 |
| μιᾷ | DAT.SG FEM | εἷς | PRONOUN | 9 |
| μιᾷ | ACC.PL NEUT | εἷς | ADJ | 7 |
| μιᾷ | ACC.PL FEM | εἷς | ADJ | 2 |
| μιᾷ | PRES ACT 1SG IND | εἷς | VERB | 1 |
| μιᾷ | DAT.PL FEM | εἷς | ADJ | 1 |
| μιᾷ | AOR ACT 3SG SBJV | εἷς | VERB | 1 |
| μιᾷ | NOM.PL FEM | εἷς | ADJ | 1 |
| μιᾷ | GEN.SG FEM | εἷς | PRONOUN | 1 |
| μιᾷ | GEN.SG FEM | εἷς | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 878 |
|---|---|---|---|---|
| ἑνί | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 151 |
| ἑν | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 2 |
| ἓν | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 2 |
| Ἑνὶ | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |
| ἕν | DAT.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1 |