προτέρα
Count: 13
COMP NOM.SG FEM | πρότερος | ADJ | before, earlier |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
προτέρα | NOM.SG FEM | πρότερος | ADJ | 499 |
---|---|---|---|---|
προτέρα | NOM.DU FEM | πρότερος | ADJ | 30 |
προτέρα | ACC.PL NEUT | πρότερος | ADJ | 21 |
προτέρα | DAT.SG FEM | πρότερος | ADJ | 2 |
προτέρα | NOM.PL NEUT | πρότερος | ADJ | 1 |
προτέρα | INDECL | πρότερος | ADV | 1 |
προτέρα | GEN.SG NEUT | πρότερος | ADJ | 1 |
προτέρα | ACC.SG FEM | πρότερος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
προτέρων | COMP NOM.SG FEM | πρότερος | ADJ | 2 |
---|---|---|---|---|
προ|τέρα | COMP NOM.SG FEM | πρότερος | ADJ | 1 |