τι
Count: 15
| GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | any one, any thing, some one, some thing |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| τι | ACC.SG NEUT | τις | PRONOUN | 46,353 |
|---|---|---|---|---|
| τι | NOM.SG NEUT | τις | PRONOUN | 15,329 |
| τι | ACC.SG NEUT | τις | ADJ | 7,209 |
| τι | NOM.SG NEUT | τις | ADJ | 2,668 |
| τι | INDECL | τις | ADV | 32 |
| τι | ACC.SG MASC | τις | PRONOUN | 12 |
| τι | ACC.SG c | τις | PRONOUN | 9 |
| τι | ACC.PL MASC | τις | PRONOUN | 8 |
| τι | ACC.PL c | τις | PRONOUN | 8 |
| τι | DAT.SG c | τις | PRONOUN | 5 |
| τι | ACC.SG MASC | τις | ADJ | 4 |
| τι | NOM.PL c | τις | PRONOUN | 4 |
| τι | ACC.SG FEM | τις | PRONOUN | 3 |
| τι | NOM.PL MASC | τις | PRONOUN | 2 |
| τι | GEN.SG c | τις | PRONOUN | 2 |
| τι | GEN.SG FEM | τις | ADJ | 2 |
| τι | DAT.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
| τι | NOM.SG c | τις | PRONOUN | 2 |
| τι | ACC.PL NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | NOM.SG MASC | τις | ADJ | 1 |
| τι | ACC.SG NEUT | τις | ART | 1 |
| τι | DAT.SG NEUT | τις | ADJ | 1 |
| τι | VOC.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | NOM.SG FEM | τις | ART | 1 |
| τι | ACC.SG NEUT | τις | NOUN | 1 |
| τι | GEN.SG MASC | τις | ADJ | 1 |
| τι | PRES ACT 2SG IMP | τις | VERB | 1 |
| τι | ACC.PL FEM | τις | ADJ | 1 |
| τι | GEN.PL | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | GEN.SG MASC | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | ACC.DU | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | ACC.SG FEM | τις | ADJ | 1 |
| τι | ACC.PL NEUT | τις | ADJ | 1 |
| τι | DAT.PL NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | ACC.PL c | τις | ADJ | 1 |
| τι | INDECL | τις | x- | 1 |
| τι | GEN.SG FEM | τις | ART | 1 |
| τι | GEN.PL NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | GEN.SG FEM | τις | PRONOUN | 1 |
| τι | PRES ACT 3SG OPT | τις | VERB | 1 |
| τι | PRES ACT 2SG IND | τις | VERB | 1 |
| τι | GEN.PL NEUT | τις | ADJ | 1 |
| τι | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | τις | VERB | 1 |
| τι | ACC.SG NEUT | τs | PRONOUN | 21 |
| τι | NOM.SG NEUT | τs | PRONOUN | 7 |
| τι | ACC.SG NEUT | τι | PRONOUN | 6 |
| τι | INDECL | τι | PRONOUN | 6 |
Other Forms With Same Analysis
| τινος | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 3,879 |
|---|---|---|---|---|
| τίνος | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2,018 |
| τινὸς | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1,875 |
| του | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 950 |
| τινός | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 559 |
| τινοϲ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 93 |
| τίνοϲ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 36 |
| τινὸϲ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 28 |
| τευ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 22 |
| τεῦ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 19 |
| τινόϲ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 12 |
| τιος | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 6 |
| τινὶ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 5 |
| τέο | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 4 |
| τὶ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 3 |
| τινος᾿ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
| τιὸς | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
| Τίς | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
| τιν | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 2 |
| τινί | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τινό | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τιο̣ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τιvὸς | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τεὸυ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τίνος¹ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τίνα | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τιός | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τεο | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τίϲ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τιο | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τιννὸς | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τίνος᾿ | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τινσος | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τινε | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |
| τινά | GEN.SG NEUT | τις | PRONOUN | 1 |