1

Count: 21

ACC.SG NEUT 1 ADJ

Occurrences

Occurences coming soon.

Other Interpretations

1 INDECL 1 PUNC 1,527
1 INDECL 1 x- 1,453
1 INDECL 1 NOUN 170
1 INDECL 1 NUM 165
1 INDECL 1 ADV 148
1 INDECL 1 -- 99
1 INDECL 1 ADJ 88
1 INDECL 1 CONJ 71
1 PRES ACT 2SG IMP 1 VERB 62
1 NOM.SG FEM 1 NUM 43
1 NOM.SG MASC 1 ADJ 27
1 NOM.SG FEM 1 ADJ 22
1 NOM.SG MASC 1 NOUN 15
1 NOM.SG NEUT 1 ADJ 14
1 INDECL 1 INTJ 12
1 NOM.SG MASC 1 NUM 9
1 GEN.SG MASC 1 ADJ 7
1 ACC.SG MASC 1 ADJ 7
1 PRES ACT INF 1 VERB 7
1 ACC.SG NEUT 1 NUM 6
1 ACC.SG FEM 1 ADJ 6
1 NOM.SG MASC 1 ART 5
1 NOM.SG FEM 1 ART 4
1 GEN.SG FEM 1 ADJ 3
1 NOM.SG NEUT 1 NUM 3
1 GEN.SG NEUT 1 ADJ 3
1 GEN.SG FEM 1 NUM 3
1 NOM.SG FEM 1 NOUN 2
1 VOC.SG MASC 1 NOUN 2
1 NOM.SG NEUT 1 ART 2
1 AOR ACT 3SG OPT 1 VERB 2
1 NOM.SG NEUT 1 PRONOUN 2
1 DAT.SG MASC 1 ADJ 2
1 NOM.DU MASC 1 NUM 1
1 DAT.SG MASC 1 NUM 1
1 GEN.SG MASC 1 ART 1
1 GEN.SG MASC 1 NOUN 1
1 COMP NOM.PL FEM 1 ADJ 1
1 IMPRF ACT 3SG IND 1 VERB 1
1 GEN.SG NEUT 1 NUM 1
1 DAT.SG FEM 1 ADJ 1
1 ACC.SG MASC 1 NUM 1
1 DAT.SG FEM 1 NOUN 1
1 PRF ACT GEN.SG NEUT PTCP 1 VERB 1
1 ACC.SG MASC 1 NOUN 1
1 ACC.SG FEM 1 ART 1
1 NOM.SG NEUT 1 NOUN 1
1 ACC.SG NEUT 1 NOUN 1
1 GEN.DU NEUT 1 NUM 1
1 NOM.DU NEUT 1 NUM 1
1 ACC.SG NEUT 1 ART 1
1 NOM.SG MASC 1 PRONOUN 1
1 GEN.SG NEUT 1 ART 1
1 INDECL 1 PUNC 1,003
1 INDECL 1 ADV 151
1 INDECL 1 NOUN 20
1 INDECL 1 -- 6
1 INDECL 1 CONJ 2
1 INDECL 1 ADJ 2
1 ABL.SG FEM 1 PUNC 1
1 ACC.SG MASC 1 NUM 1
1 NOM.SG NEUT 1 NOUN 1
1 ABL.SG MASC 1 NOUN 1
1 NOM.SG MASC 1 PUNC 1

Other Forms With Same Analysis

¹ ACC.SG NEUT 1 ADJ 1