ἄρρην
Count: 31
| ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | male |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἄρρην | NOM.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 86 |
|---|---|---|---|---|
| ἄρρην | NOM.SG MASC | ἄρσην | ADJ | 54 |
| ἄρρην | INDECL | ἄρσην | ADV | 22 |
| ἄρρην | NOM.SG NEUT | ἄρσην | NOUN | 21 |
| ἄρρην | ACC.SG FEM | ἄρσην | ADJ | 15 |
| ἄρρην | ACC.SG FEM | ἄρσην | NOUN | 12 |
| ἄρρην | ACC.SG MASC | ἄρσην | ADJ | 10 |
| ἄρρην | NOM.SG NEUT | ἄρσην | ADJ | 7 |
| ἄρρην | NOM.SG FEM | ἄρσην | ADJ | 4 |
| ἄρρην | ACC.SG NEUT | ἄρσην | NOUN | 4 |
| ἄρρην | ACC.SG NEUT | ἄρσην | ADJ | 4 |
| ἄρρην | NOM.SG FEM | ἄρσην | NOUN | 3 |
| ἄρρην | AOR PASS 1SG IND | ἄρσην | VERB | 1 |
| ἄρρην | VOC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἄρρενα | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 56 |
|---|---|---|---|---|
| ἄρσενα | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 43 |
| ἄρσεν | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 4 |
| ἄρσενʼ | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 2 |
| Ἄρσην | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
| ἄρσενά | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
| Ἄρσενα | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
| ἄρρενά | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
| Ἄρσεν | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |
| Ἀρσένιόν | ACC.SG MASC | ἄρσην | NOUN | 1 |