ἄκαρπον
Count: 33
ACC.SG FEM | ἄκαρπος | ADJ | without fruit, barren |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἄκαρπον | NOM.SG NEUT | ἄκαρπος | ADJ | 36 |
---|---|---|---|---|
ἄκαρπον | ACC.SG NEUT | ἄκαρπος | ADJ | 28 |
ἄκαρπον | ACC.SG MASC | ἄκαρπος | ADJ | 22 |
ἄκαρπον | ACC.SG MASC | ἄκαρπος | NOUN | 3 |
ἄκαρπον | AOR ACT 3PL IND | ἄκαρπος | VERB | 1 |
ἄκαρπον | VOC.SG NEUT | ἄκαρπος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἂκαρπον | ACC.SG FEM | ἄκαρπος | ADJ | 1 |
---|---|---|---|---|
ἄκαρπα | ACC.SG FEM | ἄκαρπος | ADJ | 1 |