πληϲίον
Count: 52
NOM.SG NEUT | πλησίος | ADJ | near, close to |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
πληϲίον | ACC.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 82 |
---|---|---|---|---|
πληϲίον | ACC.SG NEUT | πλησίος | NOUN | 31 |
πληϲίον | ACC.SG MASC | πλησίος | ADJ | 16 |
πληϲίον | ACC.SG FEM | πλησίος | ADJ | 13 |
πληϲίον | COMP ACC.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 12 |
πληϲίον | NOM.SG NEUT | πλησίος | NOUN | 5 |
πληϲίον | COMP NOM.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 4 |
πληϲίον | IMPRF ACT 3PL IND | πλησίος | VERB | 4 |
πληϲίον | GEN.SG NEUT | πλησίος | NOUN | 2 |
πληϲίον | COMP DAT.SG MASC | πλησίος | ADJ | 2 |
πληϲίον | NOM.SG MASC | πλησίος | ADJ | 2 |
πληϲίον | AOR ACT 1SG IND | πλησίος | VERB | 1 |
πληϲίον | ACC.SG MASC | πλησίος | NOUN | 1 |
πληϲίον | AOR ACT 2SG IMP | πλησίος | VERB | 1 |
πληϲίον | COMP GEN.SG MASC | πλησίος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
πλησίον | NOM.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 9 |
---|---|---|---|---|
πλησιαίτερον | NOM.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 8 |
Πλησίον | NOM.SG NEUT | πλησίος | ADJ | 2 |