βάρβαρον
Count: 93
| NOM.SG NEUT | βάρβαρος | ADJ | barbarous |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| βάρβαρον | ACC.SG MASC | βάρβαρος | ADJ | 170 |
|---|---|---|---|---|
| βάρβαρον | ACC.SG FEM | βάρβαρος | ADJ | 87 |
| βάρβαρον | ACC.SG NEUT | βάρβαρος | ADJ | 63 |
| βάρβαρον | ACC.SG MASC | βάρβαρος | NOUN | 62 |
| βάρβαρον | ACC.SG FEM | βάρβαρος | NOUN | 6 |
| βάρβαρον | NOM.SG NEUT | βάρβαρος | NOUN | 3 |
| βάρβαρον | VOC.SG NEUT | βάρβαρος | ADJ | 2 |
| βάρβαρον | COMP ACC.SG MASC | βάρβαρος | ADJ | 1 |
| βάρβαρον | ACC.SG NEUT | βάρβαρος | NOUN | 1 |
| βάρβαρον | ACC.SG NEUT | βάρβαροs | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| βάρβαρόν | NOM.SG NEUT | βάρβαρος | ADJ | 4 |
|---|---|---|---|---|
| βαρβάρωβ | NOM.SG NEUT | βάρβαρος | ADJ | 1 |