πόα
Count: 93
| NOM.SG FEM | πόα | NOUN | grass, herb |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| πόα | ACC.PL NEUT | πόα | ADJ | 14 |
|---|---|---|---|---|
| πόα | ACC.SG MASC | πόα | NOUN | 13 |
| πόα | NOM.SG FEM | πόα | PRONOUN | 13 |
| πόα | NOM.SG FEM | πόα | ADJ | 13 |
| πόα | ACC.PL NEUT | πόα | PRONOUN | 7 |
| πόα | NOM.PL NEUT | πόα | ADJ | 7 |
| πόα | NOM.PL NEUT | πόα | NOUN | 6 |
| πόα | NOM.PL NEUT | πόα | PRONOUN | 4 |
| πόα | ACC.PL NEUT | πόα | NOUN | 3 |
| πόα | VOC.SG MASC | πόα | NOUN | 2 |
| πόα | PRF ACT 1SG IND | πόα | VERB | 2 |
| πόα | PRES ACT 2SG IMP | πόα | VERB | 2 |
| πόα | NOM.SG MASC | πόα | NOUN | 1 |
| πόα | ACC.SG FEM | πόα | NOUN | 1 |
| πόα | NOM.SG NEUT | πόα | NOUN | 1 |
| πόα | INDECL | πόα | CONJ | 1 |
| πόα | INDECL | πόα | INTJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ποίη | NOM.SG FEM | πόα | NOUN | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Πόα | NOM.SG FEM | πόα | NOUN | 2 |
| Ποίη | NOM.SG FEM | πόα | NOUN | 1 |