12

Count: 162

INDECL 12 ADV

Occurrences

Occurences coming soon.

Other Interpretations

12 INDECL 12 x- 959
12 INDECL 12 PUNC 292
12 INDECL 12 NUM 234
12 INDECL 12 INTJ 67
12 INDECL 12 NOUN 64
12 INDECL 12 ADJ 55
12 INDECL 12 CONJ 10
12 NOM.SG FEM 12 ART 6
12 VOC.SG MASC 12 NOUN 5
12 PRES ACT 2SG IMP 12 VERB 3
12 NOM.SG FEM 12 NOUN 3
12 NOM.SG NEUT 12 ADJ 2
12 ACC.PL MASC 12 ADJ 2
12 NOM.SG NEUT 12 NUM 1
12 ACC.SG FEM 12 ADJ 1
12 NOM.SG MASC 12 NOUN 1
12 NOM.SG NEUT 12 NOUN 1
12 NOM.SG 12 NOUN 1
12 ACC.SG c 12 PRONOUN 1
12 ACC.PL NEUT 12 ADJ 1
12 NOM.SG FEM 12 ADJ 1
12 NOM.SG FEM 12 NUM 1
12 NOM.SG MASC 12 ADJ 1
12 ACC.SG NEUT 12 ADJ 1
12 AOR ACT 3SG IND 12 VERB 1
12 INDECL 12 PREP 1
12 INDECL 12 PUNC 188
12 INDECL 12 CONJ 45
12 INDECL 12 ADV 32
12 INDECL 12 NOUN 17
12 INDECL 12 NUM 7

Other Forms With Same Analysis

¹²καὶ INDECL 12 ADV 1