ἑκατέρας
Count: 437
GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | each of two, either, each singly |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
ἑκατέρας | ACC.PL FEM | ἑκάτερος | ADJ | 208 |
---|---|---|---|---|
ἑκατέρας | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | NUM | 42 |
ἑκατέρας | ACC.PL FEM | ἑκάτερος | NUM | 12 |
ἑκατέρας | ACC.PL MASC | ἑκάτερος | ADJ | 11 |
ἑκατέρας | INDECL | ἑκάτερος | NUM | 8 |
ἑκατέρας | PRF ACT GEN.SG FEM PTCP | ἑκάτερος | VERB | 4 |
ἑκατέρας | GEN.DU NEUT | ἑκάτερος | NUM | 3 |
ἑκατέρας | GEN.PL FEM | ἑκάτερος | NUM | 2 |
ἑκατέρας | NOM.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
ἑκατέρας | GEN.SG NEUT | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
ἑκατέρας | ACC.PL MASC | ἑκάτερος | NUM | 1 |
ἑκατέρας | NOM.PL FEM | ἑκάτερος | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
ἑκατέρου | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 16 |
---|---|---|---|---|
ἑκατέρης | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 5 |
ἑκατέραϲ | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 5 |
ἑκατέρασπολιτείας | GEN.SG FEM | ἑκάτερος | ADJ | 1 |