ἑνὸς
Count: 1,225
| GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | one |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| ἑνὸς | GEN.SG MASC | εἷς | NUM | 1,859 |
|---|---|---|---|---|
| ἑνὸς | GEN.SG NEUT | εἷς | ADJ | 1,426 |
| ἑνὸς | GEN.SG NEUT | εἷς | NUM | 1,235 |
| ἑνὸς | GEN.SG MASC | εἷς | NOUN | 630 |
| ἑνὸς | GEN.SG NEUT | εἷς | NOUN | 275 |
| ἑνὸς | GEN.SG NEUT | εἷς | PRONOUN | 9 |
| ἑνὸς | GEN.SG MASC | εἷς | PRONOUN | 8 |
| ἑνὸς | FUT ACT GEN.SG NEUT PTCP | εἷς | VERB | 1 |
| ἑνὸς | ABL.SG MASC | ἑνὸus | ADJ | 2 |
| ἑνὸς | GEN.SG MASC | ἑνὸus | ADJ | 1 |
| ἑνὸς | ABL.SG NEUT | ἑνὸus | ADJ | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| ἑνός | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 177 |
|---|---|---|---|---|
| ἑνὸϲ | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 15 |
| ἑνόϲ | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 3 |
| ἕνος | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |
| ἑνα | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |
| ἑν | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |
| <ἑνὸς | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |
| >ἑνὸς | GEN.SG MASC | εἷς | ADJ | 1 |