αὐτῶν
Count: 1,719
| GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | unemph. 3rd pers.pronoun; -self; [the] same |
Occurrences
Occurences coming soon.
Other Interpretations
| αὐτῶν | GEN.PL MASC | αὐτός | PRONOUN | 47,544 |
|---|---|---|---|---|
| αὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | PRONOUN | 14,362 |
| αὐτῶν | GEN.PL FEM | αὐτός | PRONOUN | 4,701 |
| αὐτῶν | GEN.PL MASC | αὐτός | ADJ | 3,210 |
| αὐτῶν | GEN.PL FEM | αὐτός | ADJ | 504 |
| αὐτῶν | INDECL | αὐτός | x- | 31 |
| αὐτῶν | ACC.PL MASC | αὐτός | PRONOUN | 3 |
| αὐτῶν | ACC.SG FEM | αὐτός | ADJ | 1 |
| αὐτῶν | DAT.PL MASC | αὐτός | PRONOUN | 1 |
| αὐτῶν | ACC.PL MASC | αὐτός | ADJ | 1 |
| αὐτῶν | GEN.PL MASC | αe | PRONOUN | 11 |
| αὐτῶν | GEN.PL MASC | αῶs | PRONOUN | 2 |
| αὐτῶν | GEN.PL NEUT | is | PRONOUN | 1 |
| αὐτῶν | GEN.PL MASC | ὐτῶν | PRONOUN | 1 |
Other Forms With Same Analysis
| αὐτέων | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 16 |
|---|---|---|---|---|
| αυτων | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 4 |
| Αὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 4 |
| αὐτο | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| ιὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| ωὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| αὺτῶv | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| κὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| αυτών | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| >αὐτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |
| αύὺτῶν | GEN.PL NEUT | αὐτός | ADJ | 1 |